同花顺SuperMind 股票策略编写必知必会

  |   0 评论   |   0 浏览

同花顺SuperMind 股票策略编写必知必会

1.策略框架

2.设置函数

3.重要对象

4.常用数据接口

5.下单与撤单

1.策略框架

In [1]:

source_code = """
def init(context):
    g.is_fired = True
    log.info("初始化,仅在策略第一次运行时执行")

def before_trading(context):
    date = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    log.info('{} 盘前运行'.format(date))

def open_auction(context,bar_dict):
    date = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    log.info('{} 集合竞价后运行'.format(date))

def handle_bar(context,bar_dict):
    date = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    log.info('{} 盘中运行'.format(date))
    if g.is_fired:
        odr_id = order('000001.SZ',100)
        g.is_fired = False

def on_order(context,odr):
    log.info('委托状态更新推送')
    log.info(odr)

def on_trade(context,trade):
    log.info('成交推送')
    log.info(trade)

def after_trading(context):
    date = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    log.info('{} 盘后运行'.format(date))  
"""

In [2]:

btest = research_strategy(
    source_code=source_code,start_date='20230801',end_date='20230801',
    capital_base=float(1000000),frequency='MINUTE',stock_market='STOCK',
    benchmark='000300.SH',plot=True
)
2023-08-01 00:00:00.000000 - INFO - 初始化,仅在策略第一次运行时执行
2023-08-01 09:00:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:00:00 盘前运行
2023-08-01 09:26:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:26:00 集合竞价后运行
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:31:00 盘中运行
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - 委托状态更新推送
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - Order({'id': 'b2e33d44a4874dd59286ef9b04c98b9c', 'symbol': '000001.SZ', 'created': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'order_type': 'LONG', 'limit_price': 0, 'amount': 100, 'filled_amount': 0, 'type': ORDER_TYPE.MARKET, 'transaction_cost': 0, 'avg_price': 0, 'status': ORDER_STATUS.PENDING_NEW, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'offset_flag': None})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - 委托状态更新推送
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - Order({'id': 'b2e33d44a4874dd59286ef9b04c98b9c', 'symbol': '000001.SZ', 'created': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'order_type': 'LONG', 'limit_price': 0, 'amount': 100, 'filled_amount': 0, 'type': ORDER_TYPE.MARKET, 'transaction_cost': 0, 'avg_price': 0, 'status': ORDER_STATUS.ACTIVE, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'offset_flag': None})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - 委托状态更新推送
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - Order({'id': 'b2e33d44a4874dd59286ef9b04c98b9c', 'symbol': '000001.SZ', 'created': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'order_type': 'LONG', 'limit_price': 0, 'amount': 100, 'filled_amount': 100, 'type': ORDER_TYPE.MARKET, 'transaction_cost': 5, 'avg_price': 12.22221, 'status': ORDER_STATUS.FILLED, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'offset_flag': None})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - 成交推送
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - Trade({'order_book_id': '000001.SZ', 'trading_datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'order_id': 'b2e33d44a4874dd59286ef9b04c98b9c', 'last_price': 12.22221, 'last_quantity': 100, 'commission': 5, 'tax': 0, 'transaction_cost': 5, 'side': SIDE.BUY, 'position_effect': None, 'exec_id': 'a8081b2bddb74ce9af2867b525d61c7d', 'frozen_price': 12.2, 'close_today_amount': 0})
2023-08-01 09:32:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:32:00 盘中运行
2023-08-01 09:33:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:33:00 盘中运行
2023-08-01 09:34:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:34:00 盘中运行
2023-08-01 09:35:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:35:00 盘中运行
2023-08-01 09:36:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:36:00 盘中运行
2023-08-01 09:37:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:37:00 盘中运行
2023-08-01 09:38:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:38:00 盘中运行
2023-08-01 09:39:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:39:00 盘中运行
2023-08-01 09:40:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:40:00 盘中运行
2023-08-01 09:41:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:41:00 盘中运行
2023-08-01 09:42:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:42:00 盘中运行
2023-08-01 09:43:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:43:00 盘中运行
2023-08-01 09:44:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:44:00 盘中运行
2023-08-01 09:45:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:45:00 盘中运行
2023-08-01 09:46:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:46:00 盘中运行
2023-08-01 09:47:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:47:00 盘中运行
2023-08-01 09:48:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:48:00 盘中运行
2023-08-01 09:49:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:49:00 盘中运行
2023-08-01 09:50:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:50:00 盘中运行
2023-08-01 09:51:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:51:00 盘中运行
2023-08-01 09:52:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:52:00 盘中运行
2023-08-01 09:53:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:53:00 盘中运行
2023-08-01 09:54:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:54:00 盘中运行
2023-08-01 09:55:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:55:00 盘中运行
2023-08-01 09:56:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:56:00 盘中运行
2023-08-01 09:57:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:57:00 盘中运行
2023-08-01 09:58:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:58:00 盘中运行
2023-08-01 09:59:00.000000 - INFO - 2023-08-01 09:59:00 盘中运行
2023-08-01 10:00:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:00:00 盘中运行
2023-08-01 10:01:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:01:00 盘中运行
2023-08-01 10:02:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:02:00 盘中运行
2023-08-01 10:03:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:03:00 盘中运行
2023-08-01 10:04:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:04:00 盘中运行
2023-08-01 10:05:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:05:00 盘中运行
2023-08-01 10:06:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:06:00 盘中运行
2023-08-01 10:07:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:07:00 盘中运行
2023-08-01 10:08:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:08:00 盘中运行
2023-08-01 10:09:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:09:00 盘中运行
2023-08-01 10:10:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:10:00 盘中运行
2023-08-01 10:11:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:11:00 盘中运行
2023-08-01 10:12:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:12:00 盘中运行
2023-08-01 10:13:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:13:00 盘中运行
2023-08-01 10:14:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:14:00 盘中运行
2023-08-01 10:15:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:15:00 盘中运行
2023-08-01 10:16:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:16:00 盘中运行
2023-08-01 10:17:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:17:00 盘中运行
2023-08-01 10:18:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:18:00 盘中运行
2023-08-01 10:19:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:19:00 盘中运行
2023-08-01 10:20:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:20:00 盘中运行
2023-08-01 10:21:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:21:00 盘中运行
2023-08-01 10:22:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:22:00 盘中运行
2023-08-01 10:23:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:23:00 盘中运行
2023-08-01 10:24:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:24:00 盘中运行
2023-08-01 10:25:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:25:00 盘中运行
2023-08-01 10:26:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:26:00 盘中运行
2023-08-01 10:27:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:27:00 盘中运行
2023-08-01 10:28:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:28:00 盘中运行
2023-08-01 10:29:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:29:00 盘中运行
2023-08-01 10:30:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:30:00 盘中运行
2023-08-01 10:31:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:31:00 盘中运行
2023-08-01 10:32:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:32:00 盘中运行
2023-08-01 10:33:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:33:00 盘中运行
2023-08-01 10:34:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:34:00 盘中运行
2023-08-01 10:35:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:35:00 盘中运行
2023-08-01 10:36:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:36:00 盘中运行
2023-08-01 10:37:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:37:00 盘中运行
2023-08-01 10:38:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:38:00 盘中运行
2023-08-01 10:39:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:39:00 盘中运行
2023-08-01 10:40:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:40:00 盘中运行
2023-08-01 10:41:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:41:00 盘中运行
2023-08-01 10:42:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:42:00 盘中运行
2023-08-01 10:43:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:43:00 盘中运行
2023-08-01 10:44:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:44:00 盘中运行
2023-08-01 10:45:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:45:00 盘中运行
2023-08-01 10:46:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:46:00 盘中运行
2023-08-01 10:47:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:47:00 盘中运行
2023-08-01 10:48:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:48:00 盘中运行
2023-08-01 10:49:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:49:00 盘中运行
2023-08-01 10:50:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:50:00 盘中运行
2023-08-01 10:51:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:51:00 盘中运行
2023-08-01 10:52:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:52:00 盘中运行
2023-08-01 10:53:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:53:00 盘中运行
2023-08-01 10:54:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:54:00 盘中运行
2023-08-01 10:55:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:55:00 盘中运行
2023-08-01 10:56:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:56:00 盘中运行
2023-08-01 10:57:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:57:00 盘中运行
2023-08-01 10:58:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:58:00 盘中运行
2023-08-01 10:59:00.000000 - INFO - 2023-08-01 10:59:00 盘中运行
2023-08-01 11:00:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:00:00 盘中运行
2023-08-01 11:01:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:01:00 盘中运行
2023-08-01 11:02:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:02:00 盘中运行
2023-08-01 11:03:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:03:00 盘中运行
2023-08-01 11:04:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:04:00 盘中运行
2023-08-01 11:05:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:05:00 盘中运行
2023-08-01 11:06:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:06:00 盘中运行
2023-08-01 11:07:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:07:00 盘中运行
2023-08-01 11:08:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:08:00 盘中运行
2023-08-01 11:09:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:09:00 盘中运行
2023-08-01 11:10:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:10:00 盘中运行
2023-08-01 11:11:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:11:00 盘中运行
2023-08-01 11:12:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:12:00 盘中运行
2023-08-01 11:13:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:13:00 盘中运行
2023-08-01 11:14:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:14:00 盘中运行
2023-08-01 11:15:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:15:00 盘中运行
2023-08-01 11:16:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:16:00 盘中运行
2023-08-01 11:17:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:17:00 盘中运行
2023-08-01 11:18:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:18:00 盘中运行
2023-08-01 11:19:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:19:00 盘中运行
2023-08-01 11:20:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:20:00 盘中运行
2023-08-01 11:21:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:21:00 盘中运行
2023-08-01 11:22:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:22:00 盘中运行
2023-08-01 11:23:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:23:00 盘中运行
2023-08-01 11:24:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:24:00 盘中运行
2023-08-01 11:25:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:25:00 盘中运行
2023-08-01 11:26:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:26:00 盘中运行
2023-08-01 11:27:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:27:00 盘中运行
2023-08-01 11:28:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:28:00 盘中运行
2023-08-01 11:29:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:29:00 盘中运行
2023-08-01 11:30:00.000000 - INFO - 2023-08-01 11:30:00 盘中运行
2023-08-01 13:01:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:01:00 盘中运行
2023-08-01 13:02:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:02:00 盘中运行
2023-08-01 13:03:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:03:00 盘中运行
2023-08-01 13:04:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:04:00 盘中运行
2023-08-01 13:05:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:05:00 盘中运行
2023-08-01 13:06:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:06:00 盘中运行
2023-08-01 13:07:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:07:00 盘中运行
2023-08-01 13:08:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:08:00 盘中运行
2023-08-01 13:09:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:09:00 盘中运行
2023-08-01 13:10:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:10:00 盘中运行
2023-08-01 13:11:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:11:00 盘中运行
2023-08-01 13:12:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:12:00 盘中运行
2023-08-01 13:13:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:13:00 盘中运行
2023-08-01 13:14:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:14:00 盘中运行
2023-08-01 13:15:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:15:00 盘中运行
2023-08-01 13:16:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:16:00 盘中运行
2023-08-01 13:17:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:17:00 盘中运行
2023-08-01 13:18:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:18:00 盘中运行
2023-08-01 13:19:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:19:00 盘中运行
2023-08-01 13:20:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:20:00 盘中运行
2023-08-01 13:21:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:21:00 盘中运行
2023-08-01 13:22:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:22:00 盘中运行
2023-08-01 13:23:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:23:00 盘中运行
2023-08-01 13:24:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:24:00 盘中运行
2023-08-01 13:25:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:25:00 盘中运行
2023-08-01 13:26:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:26:00 盘中运行
2023-08-01 13:27:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:27:00 盘中运行
2023-08-01 13:28:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:28:00 盘中运行
2023-08-01 13:29:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:29:00 盘中运行
2023-08-01 13:30:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:30:00 盘中运行
2023-08-01 13:31:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:31:00 盘中运行
2023-08-01 13:32:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:32:00 盘中运行
2023-08-01 13:33:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:33:00 盘中运行
2023-08-01 13:34:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:34:00 盘中运行
2023-08-01 13:35:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:35:00 盘中运行
2023-08-01 13:36:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:36:00 盘中运行
2023-08-01 13:37:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:37:00 盘中运行
2023-08-01 13:38:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:38:00 盘中运行
2023-08-01 13:39:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:39:00 盘中运行
2023-08-01 13:40:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:40:00 盘中运行
2023-08-01 13:41:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:41:00 盘中运行
2023-08-01 13:42:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:42:00 盘中运行
2023-08-01 13:43:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:43:00 盘中运行
2023-08-01 13:44:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:44:00 盘中运行
2023-08-01 13:45:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:45:00 盘中运行
2023-08-01 13:46:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:46:00 盘中运行
2023-08-01 13:47:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:47:00 盘中运行
2023-08-01 13:48:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:48:00 盘中运行
2023-08-01 13:49:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:49:00 盘中运行
2023-08-01 13:50:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:50:00 盘中运行
2023-08-01 13:51:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:51:00 盘中运行
2023-08-01 13:52:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:52:00 盘中运行
2023-08-01 13:53:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:53:00 盘中运行
2023-08-01 13:54:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:54:00 盘中运行
2023-08-01 13:55:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:55:00 盘中运行
2023-08-01 13:56:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:56:00 盘中运行
2023-08-01 13:57:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:57:00 盘中运行
2023-08-01 13:58:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:58:00 盘中运行
2023-08-01 13:59:00.000000 - INFO - 2023-08-01 13:59:00 盘中运行
2023-08-01 14:00:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:00:00 盘中运行
2023-08-01 14:01:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:01:00 盘中运行
2023-08-01 14:02:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:02:00 盘中运行
2023-08-01 14:03:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:03:00 盘中运行
2023-08-01 14:04:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:04:00 盘中运行
2023-08-01 14:05:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:05:00 盘中运行
2023-08-01 14:06:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:06:00 盘中运行
2023-08-01 14:07:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:07:00 盘中运行
2023-08-01 14:08:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:08:00 盘中运行
2023-08-01 14:09:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:09:00 盘中运行
2023-08-01 14:10:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:10:00 盘中运行
2023-08-01 14:11:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:11:00 盘中运行
2023-08-01 14:12:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:12:00 盘中运行
2023-08-01 14:13:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:13:00 盘中运行
2023-08-01 14:14:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:14:00 盘中运行
2023-08-01 14:15:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:15:00 盘中运行
2023-08-01 14:16:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:16:00 盘中运行
2023-08-01 14:17:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:17:00 盘中运行
2023-08-01 14:18:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:18:00 盘中运行
2023-08-01 14:19:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:19:00 盘中运行
2023-08-01 14:20:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:20:00 盘中运行
2023-08-01 14:21:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:21:00 盘中运行
2023-08-01 14:22:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:22:00 盘中运行
2023-08-01 14:23:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:23:00 盘中运行
2023-08-01 14:24:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:24:00 盘中运行
2023-08-01 14:25:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:25:00 盘中运行
2023-08-01 14:26:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:26:00 盘中运行
2023-08-01 14:27:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:27:00 盘中运行
2023-08-01 14:28:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:28:00 盘中运行
2023-08-01 14:29:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:29:00 盘中运行
2023-08-01 14:30:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:30:00 盘中运行
2023-08-01 14:31:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:31:00 盘中运行
2023-08-01 14:32:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:32:00 盘中运行
2023-08-01 14:33:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:33:00 盘中运行
2023-08-01 14:34:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:34:00 盘中运行
2023-08-01 14:35:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:35:00 盘中运行
2023-08-01 14:36:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:36:00 盘中运行
2023-08-01 14:37:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:37:00 盘中运行
2023-08-01 14:38:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:38:00 盘中运行
2023-08-01 14:39:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:39:00 盘中运行
2023-08-01 14:40:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:40:00 盘中运行
2023-08-01 14:41:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:41:00 盘中运行
2023-08-01 14:42:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:42:00 盘中运行
2023-08-01 14:43:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:43:00 盘中运行
2023-08-01 14:44:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:44:00 盘中运行
2023-08-01 14:45:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:45:00 盘中运行
2023-08-01 14:46:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:46:00 盘中运行
2023-08-01 14:47:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:47:00 盘中运行
2023-08-01 14:48:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:48:00 盘中运行
2023-08-01 14:49:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:49:00 盘中运行
2023-08-01 14:50:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:50:00 盘中运行
2023-08-01 14:51:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:51:00 盘中运行
2023-08-01 14:52:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:52:00 盘中运行
2023-08-01 14:53:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:53:00 盘中运行
2023-08-01 14:54:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:54:00 盘中运行
2023-08-01 14:55:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:55:00 盘中运行
2023-08-01 14:56:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:56:00 盘中运行
2023-08-01 14:57:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:57:00 盘中运行
2023-08-01 14:58:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:58:00 盘中运行
2023-08-01 14:59:00.000000 - INFO - 2023-08-01 14:59:00 盘中运行
2023-08-01 15:00:00.000000 - INFO - 2023-08-01 15:00:00 盘中运行
2023-08-01 15:30:00.000000 - INFO - 2023-08-01 15:30:00 盘后运行

2.设置函数

包括设置基准,手续费,滑点,初始持仓,等设置性函数,可参考帮助-股票API-设置函数,这里不在赘述

3.重要对象

3.1. context

用于存储策略信息(context.run_info),账户持仓数据(context.portfolio),自定义全局变量

  • context.run_info
    • start_date:策略起始时间
    • end_date:策略结束时间
    • frequency:策略运行频率
    • stock_starting_cash:股票账户初始资金
    • future_starting_cash:期货期权账户初始资金
    • benchmark:基准指数
    • margin_multiplier:保证金率

  • context.portfolio
    • available_cash:可用资金
    • frozen_cash:冻结资金
    • returns:收益率
    • market_value:持仓市值
    • portfolio_value:总资产
    • starting_value:初始资金
    • pnl:盈亏
    • start_date:策略起始时间
    • positions:持仓信息
    • datetime:当前bar时间
    • stock_account: 股票账户数据
    • future_account: 期货期权账户数据

In [3]:

source_code = """
def init(context):
    context.fired=True
    log.info(context.run_info)
    log.info(context.portfolio)
    log.info(context.fired)

def handle_bar(context,bar_dict):
    if context.fired:
        odr_id = order('000001.SZ',100)
        context.fired = False
        log.info(context.run_info)
        log.info(context.portfolio)
        log.info(context.fired)

        log.info(context.portfolio.positions) #输出看起来像个列表,实际类似于字典
        log.info(context.portfolio.stock_account.positions)

        log.info(context.portfolio.positions['000001.SZ'])
        log.info(context.portfolio.stock_account.positions['000001.SZ'])
"""

In [4]:

btest = research_strategy(
    source_code=source_code,start_date='20230801',end_date='20230801',
    capital_base=float(1000000),frequency='MINUTE',stock_market='STOCK',
    benchmark='000300.SH',plot=True
)
2023-08-01 00:00:00.000000 - INFO - RunInfo({'start_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'end_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'frequency': '1m', 'stock_starting_cash': 1000000.0, 'future_starting_cash': 0, 'benchmark': '000300.SH', 'margin_multiplier': 1, 'run_type': RUN_TYPE.BACKTEST})
2023-08-01 00:00:00.000000 - INFO - Portfolio({'available_cash': 1000000.0, 'frozen_cash': 0, 'returns': 0.0, 'market_value': 0, 'portfolio_value': 1000000.0, 'starting_value': 1000000.0, 'pnl': 0.0, 'start_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'positions': [], 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 0, 0)})
2023-08-01 00:00:00.000000 - INFO - True
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - RunInfo({'start_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'end_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'frequency': '1m', 'stock_starting_cash': 1000000.0, 'future_starting_cash': 0, 'benchmark': '000300.SH', 'margin_multiplier': 1, 'run_type': RUN_TYPE.BACKTEST})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - Portfolio({'available_cash': 998772.779, 'frozen_cash': 0.0, 'returns': -7.2210000000572094e-06, 'market_value': 1220.0, 'portfolio_value': 999992.779, 'starting_value': 1000000.0, 'pnl': -7.221000000057209, 'start_date': datetime.date(2023, 8, 1), 'positions': ['000001.SZ'], 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31)})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - False
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - ['000001.SZ']
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - {'000001.SZ': StockPosition({'symbol': '000001.SZ', 'amount': 100, 'available_amount': 0, 'pnl': -7.221000000000011, 'market_value': 1220.0, 'cost_basis': 12.27221, 'last_price': 12.2, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'position_days': 0, 'profit_rate': -0.00586015008671335, 'draw_down': 0.005860150086713367, 'markup': -0.009740259740259822, 'pre_price': 12.32})}
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - StockPosition({'symbol': '000001.SZ', 'amount': 100, 'available_amount': 0, 'pnl': -7.221000000000011, 'market_value': 1220.0, 'cost_basis': 12.27221, 'last_price': 12.2, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'position_days': 0, 'profit_rate': -0.00586015008671335, 'draw_down': 0.005860150086713367, 'markup': -0.009740259740259822, 'pre_price': 12.32})
2023-08-01 09:31:00.000000 - INFO - StockPosition({'symbol': '000001.SZ', 'amount': 100, 'available_amount': 0, 'pnl': -7.221000000000011, 'market_value': 1220.0, 'cost_basis': 12.27221, 'last_price': 12.2, 'datetime': datetime.datetime(2023, 8, 1, 9, 31), 'position_days': 0, 'profit_rate': -0.00586015008671335, 'draw_down': 0.005860150086713367, 'markup': -0.009740259740259822, 'pre_price': 12.32})

3.2. g

和context的功能类似,存储全局变量,自定义的全局变量推荐存在g里,避免将系统全局变量覆盖

In [5]:

source_code = """
